|
Rozkłady Jazdy
Odjazdy autobusów z miasta Człopa
Odjazdy autobusów z miasta Czarnków
Odjazdy autobusów z miasta Trzcianki
Odjazdy autobusów z miasta Jastrowia
Odjazdy autobusów z miasta Tuczno
Odjazdy autobusów z miasta Mirosławiec
|
W A Ł C Z, D.A. / D.K. |
|||
Kierunek |
przez |
St |
Godziny odjazdów |
| BYDGOSZCZ | WYRZYSK | 1, 2, 3 | 1200mUV 1357LP 1440xLP 1750UP 2130UP |
| CHOJNICE | ZŁOTÓW | 5 | 800F 1100CR |
| CIESZYN | KATOWICE | 1 | 2135aP5-1 |
| CZAPLINEK | 1, 2, 3, 4 | 115IP 330UP 425ag 5006-2a 655L 835IP 950UP 1110Fk 1225UP 1240Fk 1320U 1435q7LP 1445NnP   1515FE 1705nN 1800mRP | |
| CZARNKÓW | TRZCIANKA | 1 | 315IP 500LP 610U 655L 1025mRP 1215U 1315Lm 1435U 1525U 1715UP 1830U 1950IP 1950q7LP |
| CZECHYŃ | 1, 2, 5 | 625FE 745S 1225F 1355S   1520FE | |
| CZŁOPA | BUKOWO, SKRZ. | 1, 2, 3 | 640FE 800L 1300FE 1500FE 1538U |
| CZŁOPA | TUCZNO | 2 | 1040A |
| CZŁOPA | WOŁOWE LASY | 2 | 1130F 1410S 1520A 1900Fm |
| CZŁUCHÓW | JASTROWIE | 5 | 800F 1100CR |
| DĘBOŁEKA | 3 | 735S 1220S 1540Fk | |
| DRAWSKO POM. | KALISZ POMORSKI | 2, 3, 4 | 720Cy5V 1415Fk 1648AhV 2133LV+ |
| DRAWSKO POM. | CZAPLINEK | 4 | 1240Fk 1435q7LP |
| GORZÓW WLKP | STRZELCE KRAJ. | 1 | 800L |
| JASTROWIE | NADARZYCE | 5 | 1520F |
| JASTROWIE | SYPNIEWO | 5 | 1320A 1520F 1830mA |
| JASTROWIE | TRZEBIESZKI | 5 | 655L 800F 1000F 1100CR 1200FE 1440F |
| KALISZ POMORSKI | MIROSŁAWIEC | 1, 2, 3, 4 | 4301A6 610LP 655F 7205CyV 900F 1150mU 1415Fk 1417LP 1450bEUV 1520FE 1648AhV 1740LV 2133+LV |
| KOŁOBRZEG | DRAWSKO | 2 | 720Cy5V |
| KOŁOBRZEG | POŁCZYN ZDRÓJ | 1 | 115IP 330sUP 500a6-2 835IP 950UP 1225UP 1445nNP 1800mRP |
| KOSZALIN | POŁCZYN ZDRÓJ | 3 | 655L 1110Fk 1320U 1705nN |
| KRZYŻ WLKP. | CZŁOPA | 3 | 640FE |
| ŁÓDŹ | POZNAŃ | 1 | 315IP 2355ał |
| ŁUGI WAŁECKIE | 4 | 1520FE | |
| MIROSŁAWIEC | 1, 2, 3, 4 | 4301A6 610LP 655F 7205CyV 730F 900F 1100F 1150mU 1350FE 1415Fk 1417LP 1440F 1450bEUV 1500S 1520FE 1535Fm 1648AhV 1740LV 2133+LV | |
| NADARZYCE | SYPNIEWO | 5 | 550S 1520F |
| NAKIELNO | 4 | 630FE 1340F 1510F | |
| OKONEK | JASTROWIE | 5 | 655L |
| PIŁA | RÓŻA WIELKA | 4, 5 | 10406EL 1145F 1415A 1820+mU |
| PIŁA | RÓŻEWO | 3 | 13256A |
| PIŁA | SKRZATUSZ | 3, 4 | 750F 850U 1100F 1210FE 1300F 1340CL 1440aF 1510FE 1620Fm |
| PIŁA | STARA ŁUBIANKA | 1, 2 | 450F 550F 640R 920A 1000A 1011U 1115U 1145LV 1200mUV 1245F 1320F 1357LP 1420U 1440xLP 1525F 1630Am 1750UP 1815Fm 2100mU 2130UP 2135aP5-1 2355ał |
| POBIEROWO | 1 | 115IP 4251a7P 835IP | |
| POZNAŃ | TRZCIANKA, CZARNKÓW | 1 | 315IP 500LP 610U 655L 750AhV 1025mRP 1215U 1315Lm 1435U 1525U 1552+LV 1715UP 1830U 1950IP 1950q7LP |
| PRÓCHNOWO | 2, 3 | 720S 1340S | |
| PRUSINOWO | 2 | 1230S | |
| SKRZATUSZ | 2 | 655FE 810FE | |
| STARA ŁUBIANKA, SZK. | 2 | 740S | |
| SZCZECIN | STARGARD SZCZ. | 1, 2, 3, 5 | 4301A6 610LP 655F 900F 1150mU 1417LP 1450bEUV 1740LV |
| SZCZECINEK | JASTROWIE | 5 | 655L |
| SYPNIEWO | 5 | 645Fd | |
| ŚWIDWIN | 1, 2 | 425ag 1435q7LP | |
| TORUŃ | BYDGOSZCZ | 1, 2 | 1200mUV 1357LP 1440xLP 1750UP 2130UP |
| TRZCIANKA | 1, 2, 4 | 315IP 500LP 610U 655L 1025mRP 1130FE 1215U 1315Lm 1435U 1525U 1715UP 1830U 1950IP 1950q7LP | |
| TUCZNO | DZIKOWO | 4 | 940FE 1150F 1310F 1400S |
| TUCZNO | MIROSŁAWIEC | 2 | 730F 1100F 1535Fm |
| TUCZNO | STRĄCZNO | 2, 4 | 700F 1040A 1450S 1510F 1620F 1630+mU |
| WARSZAWA | BYDGOSZCZ | 1, 2 | 1440xLP 1750UP 2130UP |
| ZŁOCIENIEC | CZAPLINEK | 3 | 1240Fk 1435q7LP |
| ZŁOCIENIEC | ŚWIERCZYNA | 4 | 725Fk 1540Fk |
| ZŁOCIENIEC | MIROSŁAWIEC | 4 | 1648AhV 2133+LV |
| ZŁOTÓW | JASTROWIE | 5 | 800F 1100CR |
Rozkład ważny od 22.06.2008
| OZNACZENIA KURSÓW | ||
| + | - Kursuje w niedziele i święta | |
| 1 | - Kursuje w poniedziałki | |
| 5 | - Kursuje w piątki | |
| 5-1 | - Kursuje od piątku do poniedziałku | |
| 6 | - Kursuje w soboty | |
| 6-2 | - Kursuje od soboty do wtorku | |
| 7 | - Kursuje w niedziele | |
| a | - Kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| b | - Kursuje w piątki i w niedziele | |
| d | - Kursuje w dni poza nauką w szkołach | |
| g | - Nie kursuje we wtorki | |
| h | - Nie kursuje w wigilię i wielką sobotę | |
| k | - Nie kursuje w dni dodatkowo wolne od pracy | |
| ł | - Nie kursuje w piątki | |
| m | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia | |
| n | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę | |
| p | - W okresie letnim kursuje do Mielna | |
| s | - W okresie letnim kursuje do Międzyzdroi | |
| ś | - Kursuje do 15 czerwca do 31 sierpnia | |
| t | - W okresie letnim kursuje do Ustki | |
| u | - kursuje w dni przedświąteczne, piątki, niedziele i święta | |
| w | - kursuje od 20 czerwca do 31 sierpnia | |
| q | - kursuje od 01 października do 31 maja | |
| x | - W Wigilię i Wielką Sobotę kursuje do Płocka | |
| y | - kursuje od 1-go piątku czerwca do 31 sierpnia | |
| z | - Autobus POLSKI EXPRES | |
| A | - Nie kursuje w niedzielę i święta | |
| C | - Kursuje w soboty, niedziele i święta | |
| E | - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| F | - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | |
| I | - Kursuje od 22 czerwca do 31 sierpnia | |
| L | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia oraz w 1 i 2 dzień św. Wielkanocnych | |
| N | - Nie kursuje 25 grudnia i w 1 dzień św Wielkanocnych | |
| P | - Kurs pośpieszny | |
| R | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień św. Wielkanocnych | |
| S | - Kursuje w dni nauki szkolnej | |
| U | - Nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień św. Wielkanocnych | |
| V | - Kurs przyspieszony | |
| tel. *7208851 - INFOLINIA PKS dla tel. komórkowych |
| tel. 0300300251 - INFOLINIA PKS dla tel. stacjonarnych |
| e-mail: pkswalcz@pkswalcz.com.pl |