|
Rozkłady Jazdy
Odjazdy autobusów z miasta Człopa
Odjazdy autobusów z miasta Czarnków
Odjazdy autobusów z miasta Trzcianki
Odjazdy autobusów z miasta Jastrowia
Odjazdy autobusów z miasta Tuczno
Odjazdy autobusów z miasta Mirosławiec
|
Rozkład ważny od 28.06.2009
W A Ł C Z, D.A. / D.K. |
||||
Kierunek |
przez |
St |
Godziny odjazdów |
|
| BYDGOSZCZ | WYRZYSK | 1, 2, 3 | 12:00 mUV 13:57 LP[SZCZ] 14:40 xLP[PŁO] 17:50 UP[BYD] 21:30 UP[MŁA] | |
| CHOJNICE | ZŁOTÓW | 5 | 8:00F 11:00CR | |
| CIESZYN | KATOWICE | 1 | 21:35 aP5-1[CIES] | |
| CZAPLINEK | 1, 2, 3, 4 | 1:15IP[POZ] 3:30sUP[MŁA] 4:25zP6[ŚWID] 4:25a1P[GRYF] 5:006-2aP[CIES] 6:55L 8:35IP[POZ] 11:10Fk[KOSZ] 12:25UP[BYD] 12:40Fk[SZNK] 13:20U 14:35q7LP[POZ] 14:45NnP[PŁO]  15:15FE 17:05nN[KOSZ] 18:00mRP[KOŁ] | ||
| CZARNKÓW | TRZCIANKA | 1 | 3:15 IP[POZ] 5:00 LP 6:55 L 10:25 mRP[KOŁ] 13:15 Lm | |
| 19:50 IP[POZ] 19:50 q7LP[POZ] | ||||
| CZECHYŃ | 1, 2, 5 | 6:10 FE 7:45 S 12:25 F 13:55 S   15:20 FE | ||
| CZŁOPA | BUKOWO, SKRZ. | 1, 2, 3 | 6:45 FE 8:00 L 13:00 FE 15:00 FE | |
| CZŁOPA | TUCZNO | 2 | 10:40 A | |
| CZŁOPA | WOŁOWE LASY | 2 | 11:30 F 14:10 S 15:20 A 19:00 Fm | |
| CZŁUCHÓW | JASTROWIE | 5 | 8:00 F 11:00 CR | |
| DĘBOŁEKA | 3 | 7:35 S 12:20 S 15:40 Fk [SZNK] | ||
| DRAWSKO POM. | KALISZ POMORSKI | 2, 3, 4 | 7:20 Cy5V 14:15 Fk[SZNK] 16:48 AhV[SZNK] 21:33 LV+[SZNK] | |
| DRAWSKO POM. | CZAPLINEK | 4 | 12:40 Fk[SZNK] 14:35 q7LP[POZ] | |
| GORZÓW WLKP | STRZELCE KRAJ. | 1 | 8:00 L | |
| JASTROWIE | NADARZYCE | 5 | 15:20 F | |
| JASTROWIE | SYPNIEWO | 5 | 13:20 A 15:20 F 18:30 mA | |
| JASTROWIE | TRZEBIESZKI | 5 | 6:55 L 8:00 F 10:00 aF 11:00 CR 12:00 FE 14:40 FE | |
| KALISZ POMORSKI | MIROSŁAWIEC | 1, 2, 3, 4 | 4:30 6 6:10 LP 6:55 F 7:20 5CyV 9:00 F 11:50 mU 14:15 Fk[SZNK] | |
| 14:17LP[SZCZ] 14:50 bEUV 15:20 FE 16:48 AhV[SZNK] 17:40 +LV[SZCZ] | ||||
| 19:15 uEnL[SZCZ] 21:33 +LV[SZNK] | ||||
| KOŁOBRZEG | DRAWSKO | 2 | 7:20 Cy5V | |
| KOŁOBRZEG | POŁCZYN ZDRÓJ | 1 | 1:15 IP[POZ] 3:30 sUP[MŁA] 5:00 a6-2P[CIES] 8:35 IP[POZ] 12:25 UP[BYD] | |
| 14:45 nNP[PŁO] 18:00 mRP[KOŁ] | ||||
| KOSZALIN | POŁCZYN ZDRÓJ | 3 | 6:55 L 11:10 Fk[KOSZ] 13:20 U 17:05 nN[KOSZ] | |
| ŁÓDŹ | POZNAŃ | 1 | 0:05zP5[ŚWID] 3:15IP[POZ] 23:55a6P[GRYF] | |
| ŁUGI WAŁECKIE | 4 | 15:20 FE | ||
| MIROSŁAWIEC | 1, 2, 3, 4 | 4:30 6 6:10 LP 6:55 F 7:20 5CyV 7:30 F 9:00 F 11:00 F 11:50 mU | ||
| 13:50 FE 14:15 Fk[SZNK] 14:17 LP[SZCZ] 14:40 F 14:50 bEUV 15:00 S | ||||
| 15:20 FE 15:35 Fm 16:48 AhV[SZNK] 17:40 +LV[SZCZ] | ||||
| 19:15 uEnL[SZCZ] 21:33 +LV[SZCZ] | ||||
| NADARZYCE | SYPNIEWO | 5 | 5:50 S 15:20 F | |
| NAKIELNO | 4 | 6:30 FE 10:40 A 13:40 F 15:10 F | ||
| OKONEK | JASTROWIE | 5 | 6:55 L | |
| PIŁA | RÓŻA WIELKA | 4, 5 | 10:40 6EL 11:45 F 18:20 +mU | |
| PIŁA | RÓŻEWO | 3 | 13:25 6A | |
| PIŁA | SKRZATUSZ | 3, 4 | 7:50 F 8:50 UC 8:50 F 11:00 F 12:10 FE 13:00 F 13:40 CL | |
| 14:40 aF 15:10 FE 16:20 Fm | ||||
| PIŁA | STARA ŁUBIANKA | 1, 2 | 0:05zP5[ŚWID] 4:50 F 5:40 F 6:40 R 9:20 A 10:00 A 11:15 U[KOSZ] | |
| 11:45 +LV[SZCZ] 12:00 mUV 12:45 F 13:20 Fd 13:20 S 13:57 LP[SZCZ] | ||||
| 14:20 Ud 14:20 S 14:40 xLP[PŁO] 15:25 Fd 15:25 S 16:30 Am | ||||
| 17:50 UP[BYD] 18:15 Fm 21:00 mU 21:30 UP[MŁA] 21:35 aP5-1[CIES] | ||||
| 23:55 a6P[GRYF] | ||||
| POBIEROWO | 1 | 1:15IP[POZ] 4:25a1P[GRYF] 8:35IP[POZ] | ||
| POZNAŃ | PIŁA | 1 | 0:05zP5[ŚWID] | |
| POZNAŃ | TRZCIANKA, CZARNKÓW | 1 | 3:15 IP[POZ] 5:00 LP 6:55 L 7:50 AhV[SZNK] 10:25 mRP[KOŁ] 13:15 Lm | |
| 15:52 +LV[SZNK] 19:50 IP[POZ] 19:50 q7LP[POZ] | ||||
| PRÓCHNOWO | 2, 3 | 7:20 S 13:40 S | ||
| PRUSINOWO | 2 | 12:30 S | ||
| SKRZATUSZ | 2 | 7:50 F 8:50 UC 8:50 F 11:00 F 12:10 FE 13:00 F 13:40 CL | ||
| 14:40 aF 15:10 FE 16:20 Fm | ||||
| STARA ŁUBIANKA, SZK. | 2 | 7:40 S | ||
| SZCZECIN | STARGARD SZCZ. | 1, 2, 3, 5 | 4:30 6 6:10 LP 6:55 F 9:00 F 11:50 mU 14:17 LP[SZCZ] 14:50 bEUV | |
| 17:40 +LV[SZCZ] 19:15 uEnL | ||||
| SZCZECINEK | JASTROWIE | 5 | 6:55 L | |
| SYPNIEWO | 5 | 5:50S 6:30Fd 13:20A 15:20F 18:30mA | ||
| ŚWIDWIN | 1, 2 | 4:25zP6[ŚWID] 4:25a1P[GRYF] 7:20 C5yV 14:35 q7LP[POZ] 14:45 nNP[PŁO] | ||
| TORUŃ | BYDGOSZCZ | 1, 2 | 12:00 mUV 13:57 LP[SZCZ] 14:40 xLP[PŁO] 17:50 UP[BYD] 21:30 UP[MŁA] | |
| TRZCIANKA | 1, 2, 4 | 3:15 IP[POZ] 5:00 LP 6:55 L 9:30 FE 10:25 mRP[KOŁ] 13:15 Lm | ||
| 19:50 IP[POZ] 19:50 q7LP[POZ] | ||||
| TUCZNO | DZIKOWO | 4 | 9:40 FE 11:50 F 13:10 F 14:00 S | |
| TUCZNO | MIROSŁAWIEC | 2 | 7:30 F 11:00 F 15:35 Fm | |
| TUCZNO | RUSINOWO | 4 | 14:50 S | |
| TUCZNO | RUTWICA | 2 | 10:40 A 15:10 F 16:20 F 16:30 +mU | |
| WARSZAWA | BYDGOSZCZ | 1, 2 | 14:40 xLP[PŁO] 17:50 UP[BYD] 21:30 UP[MŁA] | |
| ZŁOCIENIEC | CZAPLINEK | 3 | 12:40 Fk[SZNK] 14:35 q7LP[POZ] | |
| ZŁOCIENIEC | ŚWIERCZYNA | 4 | 7:25 Fk[SZNK] 15:40 Fk[SZNK] | |
| ZŁOCIENIEC | MIROSŁAWIEC | 4 | 16:48 AhV[SZNK] 21:33 +LV[SZNK] | |
| ZŁOTÓW | JASTROWIE | 5 | 8:00 F 11:00 CR | |
Ostatnia aktualizacja 04.02.2010
PKS Sp. z o.o. w Wałczu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładzie jazdy w okresie jego ważności
| OZNACZENIA PRZEWOŹNIKÓW | ||
| [BYD] | - Kurs firmy PKS Bydgoszcz Spółka z o.o. | |
| [CIES] | - Kurs firmy PKS Cieszyn Spółka z o.o. | |
| [GRYF] | - Kurs firmy PKS Gryfice | |
| [KOŁ] | - Kurs firmy Veolia Transport Kujawy Sp. z o.o. Kołobrzeg | |
| [KOSZ] | - Kurs firmy PKS Koszalin Spółka z o.o. | |
| [ŁÓDŹ] | - Kurs firmy PKS Łódź Spółka z o.o. | |
| [MŁA] | - Kurs firmy PKS Mława S.A. | |
| [PŁO] | - Kurs firmy PKS Płock S.A. | |
| [POZ] | - Kurs firmy PKS Poznań S.A. | |
| [SZCZ] | - Kurs firmy PKS Szczecin Spółka z o.o. | |
| [SZNK] | - Kurs firmy PKS Szczecinek Spółka z o.o. | |
| [ŚWID] | - Kurs firmy PKS Świdwin | |
| - Kursy bez w/w oznaczeń są kursami firmy PKS Sp. z o.o. w Wałczu | ||
| OZNACZENIA KURSÓW | ||
| + | - Kursuje w niedziele i święta | |
| 1 | - Kursuje w poniedziałki | |
| 5 | - Kursuje w piątki | |
| 5-1 | - Kursuje od piątku do poniedziałku | |
| 6 | - Kursuje w soboty | |
| 6-2 | - Kursuje od soboty do wtorku | |
| 7 | - Kursuje w niedziele | |
| a | - Kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| b | - Kursuje w piątki i w niedziele | |
| d | - Kursuje w dni poza nauką w szkołach | |
| h | - Nie kursuje w wigilię i wielką sobotę | |
| k | - Nie kursuje w dni dodatkowo wolne od pracy | |
| m | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia | |
| n | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę | |
| q | - Kursuje od 01.10 do 30.06 | |
| s | - W okresie letnim kursuje do Międzyzdroi | |
| u | - kursuje w dni przedświąteczne i piątki | |
| x | - W Wigilię i Wielką Sobotę kursuje do Płocka | |
| y | - kursuje od 1-go piątku czerwca do 31 sierpnia | |
| z | - nie kursuje 23, 24, 25, 26, 31 grudnia i 1 styczeń | |
| A | - Nie kursuje w niedzielę i święta | |
| C | - Kursuje w soboty, niedziele i święta | |
| E | - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| F | - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | |
| G | - Nie kursuje w okresie letnich wakacji i ferii szkolnych zgodnie z ogłoszeniem wojewody | |
| I | - Kursuje od 22 czerwca do 31 sierpnia | |
| L | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia oraz w 1 i 2 dzień św. Wielkanocnych | |
| N | - Nie kursuje 25 grudnia i w 1 dzień św Wielkanocnych | |
| P | - Kurs pośpieszny | |
| R | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień św. Wielkanocnych | |
| S | - Kursuje w dni nauki szkolnej | |
| U | - Nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień św. Wielkanocnych | |
| V | - Kurs przyspieszony | |
| tel. 0 703 403 339 - INFOLINIA PKS Sp. z o.o. w Wałczu |
| e-mail: pkswalcz@pkswalcz.com.pl |