|
Rozkłady Jazdy
Odjazdy autobusów z miasta Wałcza
Odjazdy autobusów z miasta Czarnków
Odjazdy autobusów z miasta Człopa
Odjazdy autobusów z miasta Jastrowia
Odjazdy autobusów z miasta Tuczno
Odjazdy autobusów z miasta Mirosławiec
|
T R Z C I A N K A,P.DW. |
|||
Kierunek |
przez |
St |
Godziny odjazdów |
| BYDGOSZCZ | WĄGROWIEC | 3 | 845eL |
| CZARNKÓW | KUŹNICA | 3 | 350IP 535LP 600U 700U 720F 740L 750F 900U 955FE 1057mRP 1135F 1300U 1355Lm 1520U 1610U 1700+U 1755UP 1810U 1915U 2000IP 2025q7LP |
| CZARNKÓW | RADOLIN | 3 | 635S 845eL 920FE 1120A 1250F 1430F 1515FE 1655F |
| CZŁOPA | DZIERŻĄZNO WIELKIE | 5 | 1140F 1600F |
| CZŁOPA | DZIERŻĄZNO WIELKIE, WIELEŃ | 5 | 1140FE |
| CZŁOPA | WOŁOWE LASY | 5 | 810S 1340S |
| DZIERŻĄZNO MAŁE | 5 | 740F 1345F | |
| KOCIEŃ WIELKI | 5 | 635S | |
| KOŁOBRZEG | WAŁCZ,   POŁCZYN ZDRÓJ | 2 | 020IP 740IP 900UPK 1656mRP |
| KRZYŻ WLKP. | DZIERŻĄZNO WIELKIE | 5 | 1510FE |
| KRZYŻ WLKP. | JĘDRZEJEWO, WIELEŃ | 4 | 1100F 1555F |
| ŁÓDŹ | POZNAŃ | 3 | 350IP |
| MIELĘCIN | 2 | 1550FE | |
| MIROSŁAWIEC | CZŁOPA, TUCZNO | 2 | 2220+U |
| NIEKURSKO | SARCZ | 700S 1440S | |
| NOWE DWORY | BIERNATOWO | 4 | 1525FE |
| PIŁA | BIAŁA, | 1 | 635FE 740FE 800FE 8506L 910F 1240F 1345FE 15206A |
| PIŁA | KOTUŃ | 6 | 635F 1000A 1335FE 1335A6 1435FE 1615FEm |
| POBIEROWO | WAŁCZ,   POŁCZYN ZDRÓJ | 2 | 020IP 740IP |
| POKRZYWNO | 6 | 1515aF | |
| POZNAŃ | CZARNKÓW, OBORNIKI | 2, 3 | 350IP 600U 700U 750F 900U 1135F 1300U 1520U 1610U 1700+U 1810U 1915U 2025IP 2025q7LP |
| POZNAŃ | SZAMOTUŁY | 3 | 535LP 740L 1057mRP 1355Lm 1755UP |
| RADOLIN | BIAŁA | 3 | 730S |
| RADOLIN | TERESIN | 3 | 1345S 1515FE |
| SIEDLISKO | RYCHLIK | 4 | 650S |
| STRADUŃ | 730S | ||
| ŚWIDWIN | 2 | 1355q7LP | |
| TUCZNO | CZŁOPA | 5 | 1430F 2220+U |
| WAŁCZ | NIEKURSKO | 2 | 020IP 625F 740IP 800FE 825U 900UP 1155U 1205LP 1340U 1355q7LP 1515L 1543U 1656mRP 1910U 2005Lm |
| WRONKI | CZARNKÓW | 3 | 720F |
| ZIELONOWO | JĘDRZEJEWO | 4 | 1405FE |
Rozkład ważny od 22.06.2008
| OZNACZENIA KURSÓW | ||
| + | - Kursuje w niedziele i święta | |
| 6 | - Kursuje w soboty | |
| a | - Kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| e | - W okresie wakacji szkolnych kursuje tylko w soboty, niedziele i święta | |
| m | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia | |
| q | - kursuje od 01 października do 31 maja | |
| A | - Nie kursuje w niedzielę i święta | |
| E | - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| F | - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | |
| I | - Kursuje od 21 czerwca do 14 września | |
| L | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia oraz w 1 i 2 dzień św. Wielkanocnych | |
| P | - Kurs pośpieszny | |
| R | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień św. Wielkanocnych | |
| S | - Kursuje w dni nauki szkolnej | |
| U | - Nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień św. Wielkanocnych | |
| tel. *7208851 - INFOLINIA PKS dla tel. komórkowych |
| tel. 0300300251 - INFOLINIA PKS dla tel. stacjonarnych |
| e-mail: pkswalcz@pkswalcz.com.pl |