|
Rozkłady Jazdy
Odjazdy autobusów z miasta Wałcza
Odjazdy autobusów z miasta Czarnków
Odjazdy autobusów z miasta Trzcianki
Odjazdy autobusów z miasta Jastrowia
Odjazdy autobusów z miasta Tuczno
Odjazdy autobusów z miasta Człopa
|
Rozkład ważny od 28.06.2009
M I R O S Ł A W I E C, P.DW |
||
Kierunek |
przez |
Godziny odjazdów |
| BIAŁYSTOK | PIŁA, BYDGOSZCZ | 11:35UP[BYD] |
| CZŁOPA | 10:00F 15:25+mU 18:04w6,7P[GŁO] | |
| DRAWSKO POMORSKIE | KALISZ POMORSKI | 7:55C5yV 15:00Fk[SZNK] 17:24AhV[SZNK] 22:09+LV[SZNK] |
| GŁOGÓW | MIĘDZYCHÓD | 18:04w6,7P[GŁO] |
| KALISZ POMORSKI | 5:05 6 6:43LP 7:25FE 7:34F 7:55C5yV 9:40F 12:30mU | |
| 14:50LP[SZNK] 15:00Fk[SZNK] 15:25bUEV 16:00FE 17:24AhV[SZNK] | ||
| 18:13G7LV[SZCZ] 18:15LV5-1[SZNK] 19:40UP[BYD] 19:50uEnL[SZCZ] | ||
| 22:09+LV[SZNK] | ||
| KOŁOBRZEG | BIAŁOGARD | 9:39w6,7P[GŁO] |
| KOŁOBRZEG | DRAWSKO POMORSKIE | 7:55Cy5V |
| MIROSŁAWIEC GÓRNY | 6:40S 14:30FE 15:40S | |
| ORLE |   | 7:00S 14:40S |
| PIŁA | 11:10LV5-1[SZCZ] 11:35UP[BYD] 13:22LP[SZCZ] 20:12mU | |
| POZNAŃ | TRZCIANKA, CZŁOPA | 10:00F 15:25+mU |
| POZNAŃ | WAŁCZ | 6:59AhV[SZNK] 15:04+LV[SZNK] |
| SZCZECIN | STARGARD SZCZ. | 5:05 6 6:43LP 7:34F 9:40F 12:30mU 14:50LP[SZCZ] 15:25bEUV |
| 18:13G7LV[SZCZ] 18:15LV5-1 19:40UP[BYD] 19:50uEnL[SZCZ] | ||
| TORUŃ | WYRZYSK | 11:35UP 13:22LP[SZCZ] |
| TUCZNO | 6:15FE 8:15F 10:00F 11:40F 15:10FE 15:25+mU 16:25Fm | |
| WAŁCZ | 5:55F 6:45F 6:50S 6:50FdE 6:59AhV[SZNK] 8:05FE 9:15F | |
| 9:39Fk[SZNK] 11:10LV5-1[SZCZ] 13:11FE 13:22LP[SZCZ] 14:37F | ||
| 14:40GL7[SZCZ] 15:04+LV[SZNK] 15:34FEm 16:12L 17:54uEnL[SZCZ] | ||
| 17:58A6 18:55C5yV 18:56FP 20:12mU 21:33bEU | ||
| ZŁOCIENIEC | KALISZ POMORSKI | 17:24AhV[SZNK] 22:09+LV[SZNK] |
Ostatnia aktualizacja 15.12.2009
PKS Sp. z o.o. w Wałczu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładzie jazdy w okresie jego ważności
| OZNACZENIA PRZEWOŹNIKÓW | ||
| [BYD] | - Kurs firmy PKS Bydgoszcz Spółka z o.o. | |
| GŁO] | - Kurs firmy "INTERTRANS" PKS Głogów S.A. | |
| [SZCZ] | - Kurs firmy PKS Szczecin Spółka z o.o. | |
| [SZNK] | - Kurs firmy PKS Szczecinek Spółka z o.o. | |
| - Kursy bez w/w oznaczeń są kursami firmy PKS Sp. z o.o. w Wałczu | ||
| OZNACZENIA KURSÓW | ||
| + | - Kursuje w niedziele i święta | |
| 5 | - Kursuje w piątki | |
| 5-1 | - Kursuje od piątku do poniedziałku | |
| 6 | - Kursuje w soboty | |
| 7 | - Kursuje w niedziele | |
| b | - Kursuje w piątki i w niedziele | |
| d | - Kursuje w dni poza nauką w szkołach | |
| h | - Nie kursuje w wigilię i wielką sobotę | |
| k | - Nie kursuje w dni dodatkowo wolne od pracy | |
| m | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia | |
| n | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę | |
| u | - kursuje w dni przedświąteczne i piątki | |
| w | - kursuje od 24 czerwca do 31 sierpnia | |
| y | - kursuje od 1-go piątku czerwca do 31 sierpnia | |
| A | - Nie kursuje w niedzielę i święta | |
| C | - Kursuje w soboty, niedziele i święta | |
| E | - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| F | - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | |
| G | - Nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych zgodnie z ogłoszeniem wojewody | |
| L | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia oraz w 1 i 2 dzień św. Wielkanocnych | |
| P | - Kurs pośpieszny | |
| S | - Kursuje w dni nauki szkolnej | |
| U | - Nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień św. Wielkanocnych | |
| V | - Kurs przyspieszony | |
| tel. 0 703 403 339 - INFOLINIA PKS Sp. z o.o. w Wałczu |
| e-mail: pkswalcz@pkswalcz.com.pl |