|
Rozkłady Jazdy
Odjazdy autobusów z miasta Wałcza
Odjazdy autobusów z miasta Czarnków
Odjazdy autobusów z miasta Trzcianki
Odjazdy autobusów z miasta Człopa
Odjazdy autobusów z miasta Tuczno
Odjazdy autobusów z miasta Mirosławiec
|
J A S T R O W I E, P.DW |
||
Kierunek |
przez |
Godziny odjazdów |
| BRZE¬NICA | 1615S | |
| BYDGOSZCZ | 010NnP 823UP 1343nUP 1710UP | |
| CHOJNICE | ZŁOTÓW, CZŁUCHÓW | 840F 1140CR |
| CZŁUCHÓW | LĘDYCZEK | 840F 1140CR 2141bkRP |
| JELENIA GÓRA | POZNAŃ | 1010nNp |
| KOSZALIN | SZCZECINEK | 645nUP 908pUP 920¶P 1406U 1640UP 1820NmP |
| OKONEK | PNIEWO | 745L |
| OKONEK | PODGAJE | 645nUP 840FE 908pUP 920¶P 1030FE 1150CLo 1320FEk 1406U 1640UP 1720nNtP 1820NmP |
| PIŁA | 635F 745F 810FE 935FEk 9406U 1010nNP 1055FE 1230FEP 1300F 1455CLo 1510F 1725FE 1808¶P | |
| PNIEWO |   | 745L |
| POZNAŃ | PIŁA | 1010nNP 1808¶P |
| SARBINOWO | KOSZALIN | 920¶P |
| SŁUPSK | MIASTKO | 1720nNtP |
| SYPNIEWO | 730F 1040F 1340F 1525A 1635Fd 1910Fa | |
| SZCZECINEK | PNIEWO, OKONEK | 745L |
| SZCZECINEK | OKONEK | 645nUP 840FE 908pUP 920¶P 1030FE 1150CLo 1320FEk 1406U 1640UP 1720NntP 1820NmP 1820Fm |
| SZCZECIN | KALISZ POMORSKI | 1449bkRP |
| TARNÓWKA | 1045aF | |
| WAŁCZ | BUDY | 635FE 835F 1205FE 1335F |
| WAŁCZ | SYPNIEWO | 1040F 1525A 1635Fd 1910aF |
| WAŁCZ | TRZEBIESZKI | 700aF 1105L 1505F 1635CR |
| WARSZAWA | BYDOSZCZ | 010NnP 1343UnP |
| ZŁOTÓW | GÓRZNA | 010NnP 600aF 715Sk 720S 745F 823UP 840F 1020aF 1145FE 1140CR 1210Fk 1343nUP 1435S 1710UP |
| ZŁOTÓW | TARNÓWKA | 1045aF |
| DWORZEC PKP | 635F 700F 745F 810FE 932FE 940U6 1104L 1300F 1335F 1410FE 1455CL 1505F 1510F 1635CR | |
Rozkład ważny od 22.06.2008
| OZNACZENIA KURSÓW | ||
| 6 | - Kursuje w soboty | |
| a | - Kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| b | - Kursuje w pi±tki i w niedziele | |
| d | - Kursuje w dni poza nauk± w szkołach | |
| k | - Nie kursuje w dni dodatkowo wolne od pracy | |
| m | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia | |
| n | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielk± Sobotę | |
| o | - Nie kursuje 1.05, Boże Ciało, 15.08 | |
| p | - W okresie letnim kursuje do Mielna | |
| ¶ | - Kursuje do 15 czerwca do 31 sierpnia | |
| t | - W okresie od 01.05 do 30.09 kursuje Ustki | |
| A | - Nie kursuje w niedzielę i ¶więta | |
| C | - Kursuje w soboty, niedziele i ¶więta | |
| E | - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| F | - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do pi±tku | |
| N | - Nie kursuje 25 grudnia i w 1 dzień ¶w Wielkanocnych | |
| P | - Kurs po¶pieszny | |
| R | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień ¶w. Wielkanocnych | |
| S | - Kursuje w dni nauki szkolnej | |
| U | - Nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień ¶w. Wielkanocnych | |
| tel. *7208851 - INFOLINIA PKS dla tel. komórkowych |
| tel. 0300300251 - INFOLINIA PKS dla tel. stacjonarnych |
| e-mail: pkswalcz@pkswalcz.com.pl |