|
Rozkłady Jazdy
Odjazdy autobusów z miasta Wałcza
Odjazdy autobusów z miasta Człopa
Odjazdy autobusów z miasta Trzcianki
Odjazdy autobusów z miasta Jastrowia
Odjazdy autobusów z miasta Tuczno
Odjazdy autobusów z miasta Mirosławiec
|
C Z A R N K Ó W,P.DW. |
|||
Kierunek |
przez |
St |
Godziny odjazdów |
| BIAŁA | ROSKO | 1 | 1300F 1520FE |
| BORUSZYN | MŁYNKOWO | 3 | 625S 1430S 1520S |
| BYDGOSZCZ | WˇGROWIEC, KCYNIA | 4 | 915L |
| CHODZIE¬ | KRUSZEWO | 3 | 1515S |
| DREZDENKO | ROSKO, WIELEŃ | 1 | 720F 830A 1210FE 1640Fmk |
| DREZDENKO | WIELEŃ, KRZYŻ WLKP. | 1 | 1000F |
| FOLSZTYN | JĘDRZEJEWO | 1 | 1420FE 1535Fa |
| HUTA | GĘBICE | 3 | 1120F 1410FE 1520F 1700F |
| HUTA | 3 | 645F | |
| JĘDRZEJEWO | GAJEWO | 1, 2 | 1320S 1620FEm |
| KAMIONKA | LUBASZ | 1, 5 | 1125F 1515F |
| KAMIONKA | JĘDRZEJEWO | 4 | 640FE 840F |
| KOŁOBRZEG | WAŁCZ | 1 | 718IP 835UP 1635mRP 2358IP |
| KRUTECZEK | 2 | 635F 1525F | |
| KRZYŻ WLKP. | WIELEŃ | 1 | 610FE 1000F 13206A 1330S 1400FE 1525A 1815Fm |
| LUBASZ | 2 | 725S | |
| ŁÓD¬ | POZNAŃ | 3 | 412IP |
| MARUNOWO | 4 | 1410S | |
| MIROSŁAWIEC | TRZCIANKA, CZŁOPA | 2 | 2150+U |
| MŁYNKOWO | 4 | 720S | |
| NOWINA | LUBASZ | 1 | 655FE 1220F 1425S 1600F |
| PIŁA | TRZCIANKA | 2 | 730F 8206A 840F 1205F 1300FE |
| PIŁA | UJ¦CIE | 3 | 530F 625CL 755¶P 755U 920A 1000F 1100FE 1215Lo 1335mA 1440F 1615FE 1715Fm 1915CLo 1935F |
| POBIEROWO | WAŁCZ, KOŁOBRZEG | 1 | 718IP 2358IP |
| POŁAJEWO | TARNÓWKO, BORUSZYN | 4 | 600F 750F 1120FE 1825Fm |
| POŁAJEWO | HUTA | 4 | 525F 640S 1520FE |
| POŁAJEWO | KROSINEK | 4 | 830F 1220F 1430F 1525F |
| POZNAŃ | OBORNIKI | 3 | 351IP 500A 630U 730U 743Fmk 815F 930U 1035A 1200F 1330U 1550U 1640U 1725+U 1840U 1940¶P 1945U 2047IP 2047q7LP |
| POZNAŃ | SZAMOTUŁY | 1,   2 | 545U 555LP 630A 810L 1030U 1118mRP 1410+U 1430Lm 1610U 1820UP |
| ROSKO | 1,   2 | 1425S 1510S | |
| SARBINOWO | PIŁA SZCZECINEK | 4 | 755¶P |
| ¦WIDWIN | 2 | 1328q7LP | |
| TRZCIANKA | RADOLIN | 2 | 715FE 1000FE 1205F 1300FE 1515F |
| TRZCIANKA | 1, 2 | 555F 718IP 730F 755U 820L6 835UP 840F 1125U 1140LP 1310U 1328q7LP 1400F 1445L 1513U 1635mRP 1655B 1740U 1840U 1940Lm 2030F 2130U 2150+U 2358IP | |
| TUCZNO | TRZCIANKA, | 2 | 1400F 2150+U |
| WALKOWICE | 5 | 645FE 740F 1240F 1425S 1520F 1830FEm | |
| WAŁCZ | TRZCIANKA | 1, 2 | 555F 718IP 755U 835UP 1125U 1140LP 1310U 1328q7LP 1445L 1513U 1635mRP 1840U 1940Lm 2358IP |
| WˇGROWIEC | ROGO¬NO | 4 | 740F 915L |
| WIELEŃ | JĘDRZEJEWO | 1 | 1055F 1535FE |
| WIELEŃ | ROSKO | 1, 2 | 610FE 720F 830A 1000F 1210FE 1300S 1320L6 1330S 1400FE 1440S 1520FE 1525A 1640Fmk 1815Fm |
| WRONKI | KRUCZ | 1 | 745F 1300F |
| WRONKI | LUBASZ | 1 | 700FE 955Lo 1135F 1325F 1505Fm 1615FE 1725Lo |
Rozkład ważny od 22.06.2008
| OZNACZENIA KURSÓW | ||
| + | - Kursuje w niedziele i ¶więta | |
| 6 | - Kursuje w soboty | |
| a | - Kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| e | - W okresie wakacji szkolnych kursuje tylko w soboty, niedziele i ¶więta | |
| k | - Nie kursuje w dni dodatkowo wolne od pracy | |
| m | - Nie kursuje 24 i 31 grudnia | |
| ¶ | - Kursuje do 15 czerwca do 31 sierpnia | |
| q | - kursuje od 01 paĽdziernika do 31 maja | |
| A | - Nie kursuje w niedzielę i ¶więta | |
| B | - Kursuje codziennie oprócz sobót | |
| C | - Kursuje w soboty, niedziele i ¶więta | |
| E | - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
| F | - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do pi±tku | |
| I | - Kursuje od 22 czerwca do 31 sierpnia | |
| L | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia oraz w 1 i 2 dzień ¶w. Wielkanocnych | |
| P | - Kurs po¶pieszny | |
| R | - Nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień ¶w. Wielkanocnych | |
| S | - Kursuje w dni nauki szkolnej | |
| U | - Nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień ¶w. Wielkanocnych | |
| Z | - Kursuje w soboty i 1 listopada | |
| tel. *7208851 - INFOLINIA PKS dla tel. komórkowych |
| tel. 0300300251 - INFOLINIA PKS dla tel. stacjonarnych |
| e-mail: pkswalcz@pkswalcz.com.pl |